DĖMESIO! Nuo pirmadienio keičiasi kai kurių autobusų eismo tvarkaraščiai
„Kėdbusas“ informuoja, kad nuo vasario 27 dienos, pirmadienio, keičiasi maršruto Nr. 3A Autobusų stotis–Ligoninė-Pėsčiųjų tiltas ir Nr. 4 Autobusų stotis–Profesinio rengimo centras eismo tvarkaraščiai.
3A MIESTO AUTOBUSŲ MARŠRUTO AUTOBUSŲ STOTIS-LIGONINĖ-PĖSČIŲJŲ TILTAS EISMO TVARKARAŠTIS
Autobusas važiuoja darbo dienomis
STOTELĖS | VAŽIAVIMO LAIKAS | |||||||
1 važ. | 2 važ. | 3 važ. | 4 važ. | 5 važ. | 6 važ. | 7 važ. | 8 važ. | |
STOTIS | – | – | – | – | – | 13.24 | – | – |
Autobusų stotis | 6.28 | – | – | – | – | 13.26 | – | – |
Mokykla | – | – | – | – | – | 13.28 | – | – |
Jaunatvė | – | – | – | – | – | 13.30 | – | – |
Ramybės | 6.30 | – | – | – | – | 13.33 | – | – |
Centras | 6.32 | 7.01 | 7.25 | 7.51 | 8.21 | 13.35 | 13.59 | 14.23 |
Žemaitės | 6.34 | 7.03 | 7.27 | 7.53 | 8.23 | 13.37 | 14.01 | 14.25 |
Kolegija | 6.36 | 7.05 | 7.29 | 7.55 | 8.25 | 13.38 | 14.03 | 14.27 |
Stadionas | 6.38 | 7.07 | 7.31 | 7.57 | 8.27 | 13.39 | 14.05 | 14.29 |
Aušros | 6.40 | 7.09 | 7.33 | 7.59 | 8.29 | 13.41 | 14.07 | 14.31 |
Ligoninė | 6.42 6.46 | 7.11 | 7.35 | 8.01 | 8.31 | 13.43 13.45 | 14.09 | 14.33 |
Geležinkelio stotis | – | – | – | 8.05 | – | – | – | – |
Aušros | 6.48 | 7.13 | 7.37 | 8.07 | 8.33 | 13.47 | 14.11 | 14.35 |
Stadionas | 6.50 | 7.15 | 7.39 | 8.09 | 8.35 | 13.49 | 14.13 | 14.36 |
Kolegija | 6.52 | 7.17 | 7.41 | 8.11 | 8.37 | 13.51 | 14.15 | 14.38 |
Žemaitės | 6.54 | 7.19 | 7.43 | 8.13 | 8.39 | 13.53 | 14.17 | 14.40 |
Technikos | 6.56 | 7.21 | 7.45 | 8.15 | – | 13.55 | 14.19 | 14.42 |
Pėsčiųjų tiltas | 6.57 6.59 | 7.23 | 7.47 7.49 | 8.17 8.19 | – | 13.57 | 14.21 | 14.44 |
Centras | 7.01 | 7.25 | 7.51 | 8.21 | 8.41 | 13.59 | 14.23 | – |
Ramybės skveras | – | – | – | – | 8.43 | – | – | 14.48 |
Mindaugo | – | – | – | – | 8.44 | – | – | 14.49 |
PC “IKI” | – | – | – | – | 8.45 | – | – | 14.50 |
Autobusų stotis | – | – | – | – | 8.46 | – | – | 14.51 |
STOTIS | – | – | – | – | 8.48 | – | – | 14.54 |
Pastaba. Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie galimybę iš maršruto Nr. 3A persėsti į maršrutą Nr. 4 ir atvirkščiai iš maršruto Nr. 4 į maršrutą Nr. 3A. Keleiviams norintiems važiuoti į Ligoninę ar Profesinio rengimo centrą reikės pereiti pėsčiųjų tiltą per Nevėžio upę.
Pereiti per tiltą, važiuoti į Ligoninę | Nr. 4 Iš Profesinio rengimo centro į Autobusų stotį | 6.41 val. | 7.11 val. | 7.40 val. | 8.11 val. | – | 14.11 val. | – | |
Nr. 4 Iš Vilniaus st.į Autobusų stotį | 6.45 val. | 7.15 val. | 7.44 val. | 8.15 val. | – | 14.15 val. | – | ||
Nr. 3A Iš Pėsčiųjų tiltas st. į Ligoninę | 6.57 – 6.59 val. | 7.23 val. | 7.47 – 7.49 val. | 8.17 – 8.19 val. | 13.57 val. | 14.21 val. | 14.44 val. | ||
Pereiti per tiltą, važiuoti į Profesinio rengimo centrą | |||||||||
Nr. 4 Iš Vilniaus st. į Profesinio rengimo centrą | 7.04 val. | 7.31 val. | 8.04 val. | 8.31 val. | 14.04 val. | – | 14.48 val. | ||
Nr. 3A Iš Ligoninės į Pėsčiųjų tiltas st. | 6.46 val. | 7.11 val. | 7.35 val. | 8.01 val. | 13.45 val. | 14.09 val. | 14.33 val. |
4 -OJO MIESTO AUTOBUSŲ MARŠRUTO AUTOBUSŲ STOTIS- PROFESINIO RENGIMO CENTRAS (Respublikos, Liaudies gatvėmis) I GARAFIKO I PAMAINOS EISMO TVARKARAŠTIS galioja nuo 2023 m.
Autobusas važiuoja: 1. Darbo dienomis – nuo 5.28 val.; 2. Poilsio dienomis – nuo 6.28 val.
STOTELĖS | VAŽIAVIMO LAIKAS | |||||||
1 važ. | 2 važ. | 3 važ. | 4 važ. | 5 važ. | 6 važ. | 7 važ. | 8 važ. | |
STOTIS | 5.28 | 6.26 | 7.28 | – | – | 11.28 | – | – |
Autobusų stotis | – | 6.28 | – | – | – | – | – | – |
Respublikos | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 8.30 | 9.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 |
Chemikų | 5.32 | 6.32 | 7.32 | 8.32 | 9.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 |
Liaudies | 5.34 | 6.34 | 7.34 | 8.34 | 9.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 |
Jaunatvės | 5.37 | 6.37 | 7.37 | 8.37 | 9.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 |
Ramybės skvero | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 |
Centro | 5.42 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | 11.42 | 12.42 | 13.42 |
Technikos (Tilto “IKI”) | 5.44 | 6.44 | 7.44 | 8.44 | 9.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 |
Centro | 5.46 | 6.46 | 7.46 | 8.46 | 9.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 |
Ramybės skvero | 5.48 | 6.48 | 7.48 | 8.48 | 9.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 |
Mindaugo | 5.49 | 6.49 | 7.49 | 8.49 | 9.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 |
Prekybos centras | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 |
Autobusų stotis | 5.51 | 6.51 | 7.51 | 8.51 | 9.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 |
Paobelės gyv. | 5.57 | 6.57 | 7.57 | 8.57 | 9.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 |
Obelės | 5.59 | 6.59 | 7.59 | 8.59 | 9.59 | 11.59 | 12.59 | 13.59 |
Rytų | 6.01 | 7.01 | 8.01 | 9.01 | 10.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 |
Saulėtekio | 6.02 | 7.02 | 8.02 | 9.02 | 10.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 |
Vilniaus | 6.04 | 7.04 | 8.04 | 9.04 | 10.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 |
Klonio | 6.06 | 7.06 | 8.06 | 9.06 | 10.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 |
Profesinio rengimo centro | 6.08 6.11 | 7.08 7.11 | 8.08 8.11 | 9.08 9.11 | 10.08 10.11 | 12.08 12.11 | 13.08 13.11 | 14.08 14.11 |
Klonio | 6.13 | 7.13 | 8.13 | 9.13 | 10.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 |
Vilniaus | 6.15 | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 10.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 |
Saulėtekio | 6.17 | 7.17 | 8.17 | 9.17 | 10.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 |
Rytų | 6.18 | 7.18 | 8.18 | 9.18 | 10.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 |
Obelės | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 |
Paobelės gyv | 6.22 | 7.22 | 8.22 | 9.22 | 10.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 |
Respublikos | – | 7.28 | 8.28 | 9.28 | 10.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 |
Autobusų stotis | 6.28 | – | – | – | – | – | – | – |
Chemikų | – | – | – | – | 10.30 | – | – | 14.30 |
Liaudies | – | – | – | – | 10.32 | – | – | 14.32 |
Jaunatvės | – | – | – | – | 10.35 | – | – | 14.35 |
STOTIS | – | – | – | – | 10.38 | – | – | 14.38 |
4-OJO MIESTO AUTOBUSŲ MARŠRUTO AUTOBUSŲ STOTIS- PROFESINIO RENGIMO CENTRAS (Respublikos, Liaudies gatvėmis) EISMO TVARKARAŠTIS galioja nuo 2023 m.
Autobusas važiuoja darbo dienomis
STOTELĖS | VAŽIAVIMO LAIKAS | ||||||||
1 važ. | 2 važ. | 3 važ. | 4 važ. | 5 važ | 6 važ. | 7 važ. | 8 važ. | 9 važ. | |
STOTIS | 5.56 | 10.56 | 14.13 | ||||||
Respublikos | 5.58 | 6.58 | 7.58 | 8.58 | 10.58 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 |
Chemikų | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | 17.17 |
Jaunatvės | 6.03 | 7.03 | 8.03 | 9.03 | 11.03 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 |
Ramybės skvero | 6.05 | 7.05 | 8.05 | 9.05 | 11.05 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | 17.22 |
Centro | 6.07 | 7.07 | 8.07 | 9.07 | 11.07 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | 17.24 |
Technikos (Tilto “IKI”) | 6.09 | 7.09 | 8.09 | 9.09 | 11.09 | 14.26 | 15.28 | 16.28 | 17.28 |
Centro | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 11.11 | 14.28 | 15.31 | 16.31 | 17.31 |
Ramybės skvero | 6.13 | 7.13 | 8.13 | 9.13 | 11.13 | 14.30 | 15.33 | 16.33 | 17.33 |
Mindaugo | 6.14 | 7.14 | 8.14 | 9.14 | 11.14 | 14.31 | 15.34 | 16.34 | 17.34 |
Prekybos centro IKI | 6.15 | 7.15 | 8.15 | 9.15 | 11.15 | 14.32 | 15.35 | 16.35 | 17.35 |
Autobusų stotis | 6.16 | 7.16 | 8.16 | 9.16 | 11.16 | 14.33 | 15.36 | 16.36 | 17.36 |
Paobelės gyv. | 6.23 | 7.23 | 8.23 | 9.23 | 11.23 | 14.40 | 15.43 | 16.43 | 17.43 |
Obelės | 6.25 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 11.25 | 14.42 | 15.45 | 16.45 | 17.45 |
Rytų | 6.27 | 7.27 | 8.27 | 9.27 | 11.27 | 14.44 | 15.47 | 16.47 | 17.47 |
Saulėtekio | 6.29 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 11.29 | 14.46 | 15.48 | 16.48 | 17.48 |
Vilniaus | 6.31 | 7.31 | 8.31 | 9.31 | 11.31 | 14.48 | 15.50 | 16.50 | 17.50 |
Klonio | 6.33 | 7.33 | 8.33 | 9.33 | 11.33 | 14.50 | 15.52 | 16.52 | 17.52 |
Profesinio rengimo centro | 6.35 6.41 | 7.35 7.40 | 8.35 8.40 | 9.35 9.37 | 11.35 11.37 | 14.52 14.57 | 15.54 15.57 | 16.54 16.57 | 17.54 |
Vilainių gyv. | – | – | – | 9.41 | 11.41 | – | – | – | 17.58 |
Profesinio rengimo centro | – | – | – | 9.45 | 11.45 | – | – | – | 18.02 |
Klonio | 6.43 | 7.42 | 8.42 | 9.47 | 11.47 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.04 |
Vilniaus | 6.45 | 7.44 | 8.44 | 9.49 | 11.49 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.06 |
Saulėtekio | 6.47 | 7.46 | 8.46 | 9.51 | 11.51 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.08 |
Rytų | 6.48 | 7.47 | 8.47 | 9.52 | 11.52 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.09 |
Obelės | 6.50 | 7.49 | 8.49 | 9.54 | 11.54 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.11 |
Paobelės gyv. | 6.52 | 7.51 | 8.51 | 9.56 | 11.56 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.13 |
Respublikos | 6.58 | 7.57 | 8.57 | 10.03 | 12.03 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.14 |
Chemikų | – | – | – | 10.06 | 12.06 | – | – | – | 18.17 |
Jaunatvė | – | – | – | 10.09 | 12.09 | – | – | – | 18.20 |
STOTIS | – | – | – | 10.12 | 12.12 | – | – | – | 18.23 |
4-OJO MIESTO AUTOBUSŲ MARŠRUTO AUTOBUSŲ STOTIS-PROFESINIO RENGIMO CENTRAS (Respublikos, Liaudies gatvėmis) I GARAFIKO I PAMAINOS EISMO TVARKARAŠTIS galioja nuo 2023 m.
Autobusas važiuoja visomis dienomis
STOTELĖS | VAŽIAVIMO LAIKAS | |||||
1 važ. | 2 važ. | 3 važ. | 4 važ. | 5 važ. | 6 važ. | |
STOTIS | 14.45 | – | – | – | 19.45 | – |
Respublikos | 14.47 | 15.47 | 16.47 | 17.47 | 19.47 | 20.47 |
Chemikų | 14.49 | 15.49 | 16.49 | 17.49 | 19.49 | 20.49 |
Liaudies | 14.51 | 15.51 | 16.51 | 17.51 | 19.51 | 20.51 |
Jaunatvės | 14.54 | 15.54 | 16.54 | 17.54 | 19.54 | 20.54 |
Ramybės skvero | 14.57 | 15.57 | 16.57 | 17.57 | 19.57 | 20.57 |
Centro | 14.59 | 15.59 | 16.59 | 17.59 | 19.59 | 20.59 |
Technikos (Tilto “IKI”) | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 20.01 | 21.01 |
Centro | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 20.03 | 21.03 |
Ramybės skvero | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 20.05 | 21.05 |
Mindaugo | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 20.06 | 21.06 |
Prekybos centro IKI | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 20.07 | 21.07 |
Autobusų stotis | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 20.08 | 21.08 |
Paobelės gyv. | 15.14 | 16.14 | 17.14 | 18.14 | 20.14 | 21.14 |
Obelės | 15.16 | 16.16 | 17.16 | 18.16 | 20.16 | 21.16 |
Rytų | 15.18 | 16.18 | 17.18 | 18.18 | 20.18 | 21.18 |
Saulėtekio | 15.19 | 16.19 | 17.19 | 18.19 | 20.19 | 21.19 |
Vilniaus | 15.21 | 16.21 | 17.21 | 18.21 | 20.21 | 21.21 |
Klonio | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 18.23 | 20.23 | 21.23 |
Profesinio rengimo centro | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 | 20.25 | 21.25 |
Klonio | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 18.29 | 20.29 | 21.29 |
Vilniaus | 15.31 | 16.31 | 17.31 | 18.31 | 20.31 | 21.31 |
Saulėtekio | 15.36 | 16.36 | 17.36 | 18.33 | 20.36 | 21.33 |
Rytų | 15.37 | 16.37 | 17.37 | 18.34 | 20.37 | 21.34 |
Obelės | 15.39 | 16.39 | 17.39 | 18.36 | 20.39 | 21.36 |
Paobelės gyv | 15.41 | 16.41 | 17.41 | 18.38 | 20.41 | 21.38 |
Respublikos | 15.47 | 16.47 | 17.47 | 18.44 | 20.47 | 21.44 |
Chemikų | – | – | – | 18.47 | – | 21.47 |
Liaudies | – | – | – | 18.49 | – | 21.49 |
Jaunatvės | – | – | – | 18.52 | – | 21.52 |
STOTIS | – | – | – | 18.55 | – | 21.55 |
2 Komentarai
kai kiekvieną pirmadienį keičiasi grafikai, o stotelėse grafikai nekaba- vyresnio amžiaus žmonės nebesupranta už ką mes mokam algą Naujokui
O KAS PAKEIS GRAFIKUS STOTELĖSE???????????????????????????????????